Nevcehle
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 15,6315,58 L | |
| 1. | 15,8515,47 L | |
| 1. | 15,8915,66 L | |
| 1. | 15,8915,66 L | |
| 1. | 15,9315,91 P | |
| 1. | 15,9715,75 L | |
| 2. | 16,0215,95 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | 19,1716,70 L | |
| 4. | 16,3115,83 P | |
| 1. | 16,0415,91 P | |
| 5. | 16,3516,18 P | |
| 4. | 16,0715,83 L | |
| 2. | 16,1015,89 L | |
| 14. | 16,6015,73 L | |
| 19. | 16,8816,71 P | |
| 5. | 16,0315,65 P | |
| 39. | DNF | |
| 2. | 16,0215,95 P | |
| 8. | 16,3115,95 P | |
| 5. | 16,2015,75 P | |
| 33. | DNF |
