Nevcehle
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 15,6315,58 L | |
| 1. | 15,8515,47 L | |
| 1. | 15,8915,66 L | |
| 1. | 15,9315,91 P | |
| 1. | 15,9715,75 L | |
| 4. | 16,0416,04 L+P | |
| 1. | 16,0716,01 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 17,8516,64 P | |
| 35. | DNF | |
| 34. | 20,4216,50 P | |
| 16. | 16,6615,56 L | |
| 4. | 16,2115,99 L | |
| 28. | 17,8716,40 P | |
| 5. | 16,3415,55 L | |
| 2. | 16,1716,01 L | |
| 7. | 16,3116,17 L | |
| 4. | 16,0416,04 L+P | |
| 10. | 16,9016,16 L | |
| 20. | DNF | |
| 7. | 16,3416,25 L | |
| 3. | 16,4016,15 P | |
| 26. | 17,4815,89 P |
