Budeč
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 15,9715,85 P | |
| 2. | 16,0315,85 L | |
| 2. | 16,0615,88 L | |
| 2. | 16,0716,01 P | |
| 6. | 16,1315,74 L | |
| 4. | 16,1416,14 L+P | |
| 3. | 16,1415,89 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 19. | 17,3117,03 L | |
| 16. | 17,3216,62 P | |
| 8. | 16,4516,01 P | |
| 7. | 16,5116,42 L | |
| 16. | 17,0216,13 L | |
| 2. | 16,0716,01 P | |
| 28. | 18,2816,45 P | |
| 3. | 16,1716,04 P | |
| 6. | 16,1315,74 L | |
| 3. | 16,3215,94 L | |
| 1. | 16,3316,11 L | |
| 2. | 16,0315,85 L | |
| 6. | 16,4616,23 L | |
| 53. | DNF |
