Budeč
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 15,6015,51 P | |
| 1. | 15,9015,74 P | |
| 1. | 15,9715,85 P | |
| 3. | 16,0015,61 P | |
| 2. | 16,0315,85 L | |
| 2. | 16,0615,88 L | |
| 2. | 16,0716,01 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 16,3516,15 L | |
| 9. | 16,4115,87 L | |
| 16. | 16,9816,20 L | |
| 9. | 16,3815,98 L | |
| 4. | 16,2315,96 P | |
| 3. | 16,0715,42 P | |
| 1. | 15,9015,74 P | |
| 3. | 16,0015,61 P | |
| 8. | 16,3315,82 P | |
| 6. | 16,3915,99 P | |
| 20. | 16,9115,22 L | |
| 1. | 15,6015,51 P | |
| 7. | 16,1215,80 L |
