Rašín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 16,0215,92 L | |
| 6. | 16,1315,98 P | |
| 3. | 16,2416,12 L | |
| 5. | 16,2416,16 L | |
| 3. | 16,2515,85 L | |
| 9. | 16,2816,21 P | |
| 3. | 16,2916,13 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 22. | 16,9116,31 P | |
| 3. | 16,2916,13 P | |
| 10. | 16,4916,09 L | |
| 22. | 17,4616,97 L | |
| 24. | 17,6216,44 P | |
| 11. | 16,6216,52 L | |
| 12. | 16,5016,30 L | |
| 5. | 16,2416,16 L | |
| 28. | DNF | |
| 41. | DNF | |
| 3. | 16,0215,92 L | |
| 9. | 16,2816,21 P |
