Rašín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 16,1315,98 P | |
| 3. | 16,2416,12 L | |
| 3. | 16,2515,85 L | |
| 4. | 16,4116,03 L | |
| 7. | 16,4316,22 P | |
| 8. | 16,6316,37 P | |
| 15. | 16,7116,46 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 31. | 19,2517,28 L | |
| 38. | DNF | |
| 3. | 16,2416,12 L | |
| 12. | 16,9016,49 P | |
| 23. | 17,5517,06 L | |
| 3. | 16,2515,85 L | |
| 11. | 16,7616,49 P | |
| 21. | 17,5815,70 P | |
| 6. | 16,1315,98 P | |
| 16. | 17,5117,17 P | |
| 15. | 18,2617,00 L | |
| 15. | 16,7116,46 P | |
| 8. | 16,6316,37 P | |
| 53. | DNF |
