Vřesovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,2816,21 P | |
| 1. | 16,6316,11 P | |
| 4. | 16,9916,49 P | |
| 1. | 17,0817,07 L | |
| 5. | 17,1516,91 L | |
| 1. | 17,1617,00 L | |
| 11. | 17,1617,00 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 17,8216,97 P | |
| 21. | DNF | |
| 5. | 17,3617,14 P | |
| 5. | 17,1516,91 L | |
| 1. | 16,6316,11 P | |
| 7. | 18,2817,85 L | |
| 14. | DNF | |
| 3. | 17,3516,99 P | |
| 1. | 16,2816,21 P | |
| 4. | 16,9916,49 P | |
| 1. | 17,5916,83 P |
