Skoronice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,9317,93 L+P | |
| 13. | 17,9617,27 P | |
| 5. | 18,1817,46 L | |
| 4. | 18,2418,03 L | |
| 4. | 18,3318,03 P | |
| 3. | 18,6218,47 P | |
| 4. | 18,7018,49 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | 21,5521,16 L | |
| 16. | 18,7318,65 L | |
| 19. | DNF | |
| 6. | 20,4118,13 L | |
| 5. | 18,1817,46 L | |
| 6. | 19,8619,02 L | |
| 4. | 19,5518,65 P | |
| 4. | 18,7018,49 P | |
| 3. | 17,9317,93 L+P | |
| 10. | 22,7218,01 P | |
| 22. | DNF | |
| 14. | 33,4630,66 P | |
| 13. | 17,9617,27 P | |
| 6. | 19,1719,01 P | |
| 8. | DNF | |
| 3. | 18,9818,20 P |
