Mlékosrby
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,1016,56 L | |
| 4. | 17,7717,58 L | |
| 37. | 17,8516,99 L | |
| 3. | 17,9817,64 P | |
| 7. | 18,0417,70 P | |
| 9. | 18,300,00 P | |
| 12. | 18,4117,37 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 17. | DNF | |
| 7. | 18,0417,70 P | |
| 6. | 18,6018,17 L | |
| 4. | 17,7717,58 L | |
| 7. | 19,0417,74 L | |
| 14. | 19,3117,86 P | |
| 37. | 17,8516,99 L | |
| 12. | 18,4117,37 L | |
| 20. | DSQ | |
| 7. | 17,1016,56 L | |
| 31. | 19,1117,47 L | |
| 12. | 19,1117,47 L | |
| 40. | 19,5317,46 P |
