Pohled
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
17. | 17,6217,33 L | |
4. | 17,7317,65 L | |
23. | 17,7417,73 P | |
5. | 18,1417,29 P | |
32. | 18,1618,09 L | |
12. | 18,2117,61 P | |
8. | 18,2618,17 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
8. | 18,6617,72 L | |
8. | 18,2618,17 L | |
15. | DNF | |
9. | 19,3818,27 L |