Brušperk
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
16. | 17,0716,84 P | |
13. | 17,1116,98 L | |
29. | 17,4017,31 P | |
17. | 17,6017,45 L | |
25. | 17,7216,79 L | |
25. | 17,7917,16 L | |
32. | 19,8019,58 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
32. | 19,8019,58 P | |
38. | DNF | |
29. | 17,4017,31 P | |
33. | DNF | |
25. | 17,7216,79 L | |
32. | DSQ |