Krouna
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,2016,76 P | |
| 14. | 18,1718,10 P | |
| 16. | 18,4118,21 P | |
| 34. | 18,5018,13 L | |
| 14. | 18,7816,63 P | |
| 42. | 18,9318,57 P | |
| 24. | 19,6319,21 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 16. | 18,4118,21 P | |
| 25. | 21,5220,38 P | |
| 24. | 19,6319,21 P | |
| 42. | 18,9318,57 P | |
| 34. | 18,5018,13 L | |
| 7. | 17,2016,76 P | |
| 14. | 18,7816,63 P | |
| 25. | DNF | |
| 14. | 18,1718,10 P |
