Přísečná
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 18,0617,73 L | |
| 8. | 18,3217,66 P | |
| 9. | 18,3317,66 P | |
| 15. | 18,6518,54 P | |
| 13. | 19,5817,67 L | |
| 16. | 20,9820,13 L | |
| 8. | 21,9721,00 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 18,0617,73 L | |
| 20. | DNF | |
| 13. | 19,5817,67 L | |
| 9. | 18,3317,66 P | |
| 8. | 18,3217,66 P | |
| 15. | 18,6518,54 P | |
| 6. | 24,5222,26 P | |
| 12. | 31,7531,20 L | |
| 20. | DNF | |
| 16. | 20,9820,13 L | |
| 8. | 21,9721,00 P |
