Srubec
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
15. | 17,0617,01 L | |
17. | 17,3716,93 P | |
15. | 17,4417,22 P | |
21. | 17,6016,95 L | |
22. | 17,7517,63 P | |
23. | 17,8817,28 L | |
24. | 18,0517,49 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
21. | 17,6016,95 L | |
34. | DNF | |
22. | 17,7517,63 P | |
15. | 17,4417,22 P |