Olešnice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 10. | 18,0017,65 P | |
| 13. | 18,2518,09 L | |
| 8. | 18,3018,23 L | |
| 7. | 18,3517,99 P | |
| 12. | 19,1018,44 P | |
| 16. | 20,0019,67 L | |
| 30. | 20,2219,61 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 16. | 20,0019,67 L | |
| 16. | 29,8923,41 P | |
| 8. | 18,3018,23 L | |
| 12. | 19,1018,44 P | |
| 24. | DNF | |
| 13. | 18,2518,09 L | |
| 11. | 26,0625,50 P | |
| 6. | 24,3122,48 P | |
| 7. | 18,3517,99 P | |
| 10. | 18,0017,65 P | |
| 13. | 22,7921,43 P |
