Nové Homole
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 17,5817,54 L | |
| 12. | 18,8617,93 L | |
| 15. | 19,6719,14 P | |
| 17. | 19,9217,51 L | |
| 14. | 21,3420,47 P | |
| 10. | 24,1422,86 L | |
| 17. | 24,3823,21 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 15. | 19,6719,14 P | |
| 10. | 24,1422,86 L | |
| 17. | 19,9217,51 L | |
| 6. | 17,5817,54 L | |
| 9. | 27,6625,19 P | |
| 14. | 21,3420,47 P | |
| 12. | 18,8617,93 L | |
| 17. | 24,3823,21 P |
