Lišov
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,2516,85 L | |
| 5. | 17,5017,10 L | |
| 20. | 17,6217,43 P | |
| 4. | 17,6916,71 P | |
| 9. | 17,7716,48 L | |
| 11. | 17,7917,00 P | |
| 23. | 17,8917,83 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,2516,85 L | |
| 4. | 21,6521,41 P | |
| 5. | 17,5017,10 L | |
| 4. | 17,6916,71 P | |
| 7. | 18,2318,12 L | |
| 11. | 17,7917,00 P | |
| 4. | 24,0019,83 L | |
| 17. | 36,8036,40 L | |
| 4. | 18,0817,58 L | |
| 9. | 17,7716,48 L | |
| 10. | 22,1920,64 L |
