Lišov
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,2516,85 L | |
| 5. | 17,5017,10 L | |
| 20. | 17,6217,43 P | |
| 4. | 17,6916,71 P | |
| 23. | 17,8917,83 L | |
| 7. | 18,2318,12 L | |
| 22. | 18,7618,38 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,2516,85 L | |
| 4. | 21,6521,41 P | |
| 5. | 17,5017,10 L | |
| 4. | 17,6916,71 P | |
| 7. | 18,2318,12 L |
