Ledenice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,9616,95 P | |
| 3. | 17,2417,02 L | |
| 4. | 17,2516,96 L | |
| 4. | 17,4717,13 L | |
| 4. | 17,5816,66 L | |
| 7. | 17,6416,84 P | |
| 7. | 17,7616,79 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,7616,79 P | |
| 2. | 20,3020,18 P | |
| 4. | 17,4717,13 L | |
| 2. | 16,9616,95 P | |
| 4. | 17,5816,66 L | |
| 7. | 17,6416,84 P | |
| 16. | 28,7827,75 L | |
| 16. | 36,2735,53 P | |
| 3. | 17,2417,02 L | |
| 4. | 17,2516,96 L | |
| 2. | 20,8220,55 P |
