Křenovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | 16,9916,76 P | |
| 14. | 17,0316,51 P | |
| 25. | 17,0416,79 P | |
| 22. | 17,5916,57 P | |
| 19. | 17,7017,61 L | |
| 20. | 17,7417,02 P | |
| 28. | 18,2918,01 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 28. | 18,2918,01 P | |
| 38. | DSQ | |
| 25. | 17,0416,79 P | |
| 13. | 16,9916,76 P | |
| 34. | DNF | |
| 32. | DNF | |
| 20. | 17,7417,02 P | |
| 22. | 17,5916,57 P | |
| 28. | DNF |
