Jaronice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 16,1916,05 P | |
| 7. | 16,3315,97 P | |
| 9. | 16,4716,04 P | |
| 14. | 16,6316,32 L | |
| 7. | 16,7916,40 P | |
| 14. | 16,8716,21 L | |
| 10. | 16,9216,79 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 26. | 18,2116,26 L | |
| 15. | 17,2716,86 L | |
| 9. | 16,4716,04 P | |
| 26. | 17,9516,82 P | |
| 14. | 16,8716,21 L | |
| 32. | DNF | |
| 15. | 17,2216,14 P | |
| 4. | 16,1916,05 P | |
| 14. | 16,6316,32 L | |
| 18. | 17,5917,52 L | |
| 19. | 18,9716,48 L | |
| 33. | DNF | |
| 17. | 17,2516,54 L | |
| 7. | 16,3315,97 P |
