Jaronice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 16,1515,96 P | |
| 2. | 16,1615,80 P | |
| 7. | 16,1716,15 L | |
| 1. | 16,1815,95 P | |
| 4. | 16,1916,05 P | |
| 6. | 16,2215,95 L | |
| 6. | 16,2816,02 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,1815,95 P | |
| 1. | 19,8219,34 L | |
| 14. | 16,6116,43 P | |
| 2. | 16,1615,80 P | |
| 4. | 16,3016,23 P | |
| 5. | 16,1515,96 P | |
| 35. | 19,7417,06 L | |
| 32. | DNF | |
| 6. | 16,3916,35 L | |
| 2. | 16,6315,84 P | |
| 7. | 16,1716,15 L | |
| 6. | 16,2816,02 L | |
| 5. | 16,3616,15 L | |
| 2. | 19,6319,05 L | |
| 41. | DNF | |
| 6. | 16,2215,95 L | |
| 33. | DNF | |
| 1. | 16,5016,07 P |
