Jaronice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,1615,80 P | |
| 1. | 16,1815,95 P | |
| 4. | 16,1916,05 P | |
| 4. | 16,3016,23 P | |
| 7. | 16,3315,97 P | |
| 9. | 16,4716,04 P | |
| 14. | 16,6116,43 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,1815,95 P | |
| 1. | 19,8219,34 L | |
| 14. | 16,6116,43 P | |
| 2. | 16,1615,80 P | |
| 4. | 16,3016,23 P |
