Bousín
Dorost (smíšený)
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 11,8411,69 L | |
| 1. | 11,8711,70 P | |
| 1. | 12,1011,82 P | |
| 1. | 12,3512,20 P | |
| 1. | 12,3711,41 L | |
| 2. | 12,4812,35 P | |
| 1. | 12,5211,97 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 13,4012,69 L | |
| 5. | 14,8213,93 P | |
| 9. | 25,6324,99 P | |
| 11. | 25,2223,46 P | |
| 5. | 13,4012,56 P | |
| 6. | 15,0713,48 P |
