Drahňovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 16,1115,82 L | |
| 8. | 16,2916,02 L | |
| 4. | 16,3516,34 P | |
| 4. | 16,5316,26 P | |
| 8. | 16,5716,49 P | |
| 8. | 16,5716,10 L | |
| 5. | 16,5916,17 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,4117,25 L | |
| 17. | 17,2816,58 L | |
| 5. | 16,5916,17 P | |
| 36. | DNF | |
| 9. | 16,6816,42 P | |
| 18. | 17,1316,31 P | |
| 13. | 16,7716,68 P | |
| 27. | 18,2516,59 P | |
| 26. | 17,8017,65 L | |
| 17. | 16,8815,88 P | |
| 8. | 16,8016,30 P | |
| 14. | 17,9016,99 P | |
| 33. | DNF | |
| 24. | 17,5517,11 L | |
| 10. | 16,6116,10 P |
