Šebetov
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 17. | 19,3119,22 P | |
| 19. | 19,4019,23 P | |
| 12. | 19,7619,51 P | |
| 20. | 19,8319,54 L | |
| 21. | 19,8819,57 L | |
| 17. | 20,1419,43 L | |
| 15. | 20,2219,42 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 28. | 28,2322,23 L | |
| 26. | DNF | |
| 17. | DNF | |
| 25. | 22,2621,53 L | |
| 16. | 22,4421,96 L | |
| 21. | 21,8720,50 P | |
| 21. | 19,8819,57 L | |
| 12. | 20,5620,31 L | |
| 20. | 19,8319,54 L | |
| 15. | 20,2219,42 P | |
| 19. | 19,4019,23 P |
