Petrovice
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
8. | 18,1617,94 P | |
8. | 18,2417,43 L | |
14. | 18,6618,16 P | |
18. | 19,7518,87 L | |
14. | 20,5819,17 L | |
20. | 21,3220,82 L | |
13. | 21,3620,63 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
29. | 24,0023,69 L | |
20. | 21,3220,82 L | |
26. | DNF |