Ostrov u Macochy B
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
11. | 18,2917,72 L | |
7. | 18,4617,90 P | |
12. | 18,5418,09 P | |
8. | 18,8618,65 L | |
12. | 19,0517,98 P | |
20. | 19,0918,80 P | |
20. | 19,9519,13 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
20. | 19,0918,80 P | |
26. | DNF | |
30. | DNF | |
20. | 38,9438,51 L | |
26. | 36,7536,28 L | |
26. | DNF | |
8. | 18,8618,65 L |