Ostrov u Macochy B
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 11. | 17,5717,37 P | |
| 11. | 17,9217,35 P | |
| 13. | 17,9517,63 L | |
| 6. | 18,1017,84 L | |
| 11. | 18,2917,72 L | |
| 20. | 18,3717,23 P | |
| 7. | 18,4318,02 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 19. | 19,8019,24 L | |
| 20. | 18,3717,23 P | |
| 14. | 20,3719,51 P | |
| 15. | 19,8218,67 L | |
| 6. | 18,1017,84 L | |
| 11. | 17,5717,37 P | |
| 7. | 18,4318,02 P | |
| 22. | 21,3419,87 L | |
| 23. | DNF |
