Lipovec
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 23. | 20,1519,85 L | |
| 21. | 21,8720,62 L | |
| 23. | 21,9621,07 P | |
| 22. | 23,1921,71 L | |
| 27. | 24,7424,11 P | |
| 23. | 25,0123,44 P | |
| 21. | 28,4227,22 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 27. | 24,7424,11 P | |
| 23. | 20,1519,85 L | |
| 22. | 40,0139,77 P | |
| 22. | 23,1921,71 L | |
| 21. | 21,8720,62 L | |
| 24. | DNF | |
| 21. | 28,4227,22 P | |
| 23. | 21,9621,07 P |
