Kotvrdovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 17,9717,48 P | |
| 5. | 18,0617,50 L | |
| 7. | 18,1717,99 P | |
| 8. | 18,1917,98 L | |
| 11. | 18,3218,04 P | |
| 7. | 18,5217,47 L | |
| 18. | 18,5918,56 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 26. | DNF | |
| 13. | 20,5419,86 P | |
| 22. | 20,3320,05 P | |
| 24. | 34,4633,52 P | |
| 23. | 20,3019,70 P | |
| 17. | 35,3725,95 L | |
| 18. | 19,0918,90 P | |
| 12. | 19,6519,27 P | |
| 14. | 19,8519,27 P | |
| 17. | 18,9818,45 P |
