Brumov
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,0416,86 P | |
| 4. | 17,0716,77 L | |
| 15. | 17,0916,83 P | |
| 8. | 17,1717,17 L+P | |
| 4. | 17,2416,75 L | |
| 2. | 17,2817,23 L | |
| 5. | 17,3016,92 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 11. | 18,0417,80 P | |
| 8. | 17,1717,17 L+P | |
| 17. | DNF | |
| 19. | 18,8117,84 P | |
| 15. | 17,0916,83 P | |
| 19. | 17,4517,19 L | |
| 6. | 18,5518,06 P | |
| 27. | DNF | |
| 18. | 19,1716,54 L | |
| 6. | 17,9317,82 P | |
| 13. | DNF | |
| 4. | 17,0716,77 L | |
| 9. | 18,8917,70 L | |
| 4. | 17,3817,19 P | |
| 7. | 17,0416,86 P |
