Březina
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
22. | 20,3520,31 P | |
15. | 22,3622,18 L | |
17. | 28,1425,27 P | |
9. | 29,7025,18 P | |
23. | 30,4629,78 P | |
20. | 30,5229,77 P | |
22. | 31,2629,72 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
22. | 20,3520,31 P | |
22. | 31,2629,72 L | |
22. | DNF |