Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 4. července 2026 v 11:23
Nejrychlejší sestřik
16,51 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 20,21
- Průměrný bodovaný čas
- 19,94
- Celková účast v sezóně
- 17
- Celková účast na soutěžích
- 36
| # | Tým | Σ | Je | Do | Mi | Ho | Ch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jezeřany-Maršovice / ZN | 17,59 | 34 | 10 | 15 | 9 | - | - | |
| 2 | Černín / ZN | 16,61 | 30 | 5 | 10 | 15 | - | - | |
| 3 | Únanov / ZN | 17,41 | 22 | 0 | 12 | 10 | - | - | |
| 4. | Mikulovice / ZN | 17,22 | 22 | 1 | 9 | 12 | - | - | |
| 5. | Chvalovice / ZN | 17,75 | 22 | 9 | 8 | 5 | - | - | |
| 6. | Pasohlávky B / BI | 16,71 | 15 | 15 | - | - | - | - | |
| 7. | Dobřínsko / ZN | 18,54 | 15 | 8 | 5 | 2 | - | - | |
| 8. | Hodonice / ZN | 19,27 | 14 | 7 | 7 | 0 | - | - | |
| 9. | Hostěrádky-Rešov / VY | 18,12 | 12 | 12 | - | - | - | - | |
| 10. | Újezd / ZN | 17,59 | 10 | - | 2 | 8 | - | - | |
| 11. | Bojanovice / ZN | 17,63 | 10 | 0 | 3 | 7 | - | - | |
| 12. | Milovice / BV | 18,24 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | |
| 13. | Bohutice / ZN | 21,71 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 14. | Žerotice / ZN | 27,94 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 15. | Jezeřany-Maršovice B / ZN | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 16. | Police B / TR | DNF | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 17. | Dešná B / JH | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - |
