Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 18. srpna 2026 v 12:48
Nejrychlejší sestřik
16,51 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 20,56
- Průměrný bodovaný čas
- 20,36
- Celková účast v sezóně
- 17
- Celková účast na soutěžích
- 46
| # | Tým | Σ | Je | Do | Mi | Ho | Ch | Ch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černín / ZN | 16,61 | 45 | 5 | 10 | 15 | 15 | - | - | |
| 2 | Jezeřany-Maršovice / ZN | 17,43 | 39 | 10 | 15 | 9 | 5 | - | - | |
| 3 | Chvalovice / ZN | 17,75 | 34 | 9 | 8 | 5 | 12 | - | - | |
| 4. | Mikulovice / ZN | 17,22 | 31 | 1 | 9 | 12 | 9 | - | - | |
| 5. | Únanov / ZN | 17,41 | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | - | - | |
| 6. | Bojanovice / ZN | 17,63 | 20 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | |
| 7. | Dobřínsko / ZN | 18,54 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | - | - | |
| 8. | Pasohlávky B / BI | 16,71 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 9. | Hodonice / ZN | 19,27 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | |
| 10. | Milovice / BV | 18,24 | 13 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | |
| 11. | Hostěrádky-Rešov / VY | 18,12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 12. | Újezd / ZN | 17,59 | 11 | - | 2 | 9 | - | - | - | |
| 13. | Žerotice / ZN | 22,27 | 7 | 0 | - | - | 7 | - | - | |
| 14. | Bohutice / ZN | 21,71 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 15. | Jezeřany-Maršovice B / ZN | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16. | Police B / TR | DNF | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 17. | Dešná B / JH | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
