Průběžné výsledky
Aktualizováno: čtvrtek 2. července 2026 v 23:01
Nejrychlejší sestřik
13,81 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (4)
- Průměrný dosažený čas
- 20,77
- Průměrný bodovaný čas
- 20,77
- Celková účast v sezóně
- 16
- Celková účast na soutěžích
- 79
| # | Tým | Σ | Pl | Li | Do | Pl | Hr | Ot | Bí | Dr | Bo | Ro | Vr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bousín / PV | 14,01 | 79 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Kobeřice / PV | 15,09 | 43 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Krasice - Prostějov / PV | 15,74 | 42 | 1 | 10 | 7 | 15 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Soběsuky / PV | 14,80 | 42 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 5. | Otinoves / PV | 15,39 | 40 | 0 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 6. | Domamyslice / PV | 16,61 | 30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7. | Krumsín / PV | 17,46 | 29 | 8 | - | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 8. | Lipová / PV | 17,06 | 27 | 6 | 6 | - | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 9. | Krasice - Prostějov B / PV | 16,43 | 25 | 10 | 0 | - | 3 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 10. | Kobeřice B / PV | 16,90 | 23 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Bílovice / PV | 19,40 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Mostkovice / PV | 17,66 | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 13. | Soběsuky B / PV | 17,41 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14. | Otinoves B / PV | 16,23 | 8 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 15. | Seč / PV | 18,99 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Drahany / PV | 19,77 | 5 | 4 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
