Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:51
Nejrychlejší sestřik
15,31 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (3)
- Průměrný dosažený čas
- 22,07
- Průměrný bodovaný čas
- 19,03
- Celková účast v sezóně
- 23
- Celková účast na soutěžích
- 66
| # | Tým | Σ | Lu | Tr | Ra | Zl | Ma | Sa | Ve | Sl | Vl | Br | Va | Lh | Te | Kn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladcová / ZL | 16,82 | 57 | 20 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Kněžpole / UH | 17,26 | 37 | 17 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mirošov C / ZL | 17,42 | 29 | 1 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Veselá / ZL | 17,90 | 27 | 9 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Vřesovice / HO | 17,36 | 26 | 13 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Mysločovice / ZL | 15,93 | 25 | 5 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Slušovice / ZL | 17,81 | 25 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Lhota / ZL | 17,84 | 24 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Vrbětice / ZL | 17,32 | 22 | 15 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Lukov / ZL | 18,02 | 21 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Sazovice / ZL | 18,04 | 16 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Částkov / UH | 17,77 | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Nevšová / ZL | 17,67 | 11 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Mirošov B / ZL | 18,14 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Machová / ZL | 19,11 | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kněžpole B / UH | 18,81 | 11 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Vrbka / KM | 19,17 | 9 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Lipová B / ZL | 20,49 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Racková / ZL | 19,89 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Bratřejov / ZL | 19,38 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Lhota B / ZL | 19,28 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Pitín / UH | 34,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Trnava / ZL | 20,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
