Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
14,26 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (7)
- Průměrný dosažený čas
- 20,80
- Průměrný bodovaný čas
- 18,54
- Celková účast v sezóně
- 25
- Celková účast na soutěžích
- 153
| # | Tým | Σ | Lu | Tr | Ra | Zl | Ma | Sa | Ve | Sl | Vl | Br | Va | Lh | Te | Kn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladcová / ZL | 14,95 | 109 | 20 | 20 | 17 | 20 | 7 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Kněžpole / UH | 15,52 | 85 | 17 | 5 | 15 | 10 | 8 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Vřesovice / HO | 15,41 | 81 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Vrbětice / ZL | 15,84 | 75 | 15 | 0 | 7 | 8 | 20 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Mirošov B / ZL | 15,01 | 72 | 0 | 11 | 0 | 15 | 9 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Mirošov C / ZL | 14,99 | 67 | 1 | 17 | 11 | 17 | 17 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Částkov / UH | 17,00 | 52 | 0 | 15 | 0 | 2 | 15 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Lukov / ZL | 16,45 | 49 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Slušovice / ZL | 15,56 | 43 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Nevšová / ZL | 17,42 | 40 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Veselá / ZL | 15,43 | 40 | 9 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Lhota / ZL | 17,84 | 40 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Sazovice / ZL | 16,83 | 33 | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Machová / ZL | 16,98 | 26 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Mysločovice / ZL | 15,93 | 25 | 5 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kněžpole B / UH | 18,81 | 21 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Vrbka / KM | 16,12 | 19 | - | 6 | 3 | 7 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Lipová B / ZL | 19,67 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Racková / ZL | 19,89 | 10 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Bratřejov / ZL | 17,13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Trnava / ZL | 19,19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Pitín / UH | 21,14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Lhota B / ZL | 18,92 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Velký Ořechov C / ZL | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Želechovice - Paseky / ZL | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
