Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
15,83 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (4)
- Průměrný dosažený čas
- 19,11
- Průměrný bodovaný čas
- 17,48
- Celková účast v sezóně
- 32
- Celková účast na soutěžích
- 69
| # | Tým | Σ | Zb | No | La | Ne | No | Ra | Ve | Ot | Ja | Ja | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavičky / ZR | 16,29 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pasohlávky B / BI | 16,43 | 32 | - | 15 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Prchalov / NJ | 16,30 | 25 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Netín Cirkus / ZR | 16,89 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Radostín nad Oslavou B / ZR | 17,23 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Trnava / TR | 16,03 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Otín / ZR | 17,35 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Maršovice / ZR | 17,15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Zbraslav / BI | 16,65 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Mysločovice / ZL | 16,21 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Jabloňov / ZR | 17,34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Nevcehle / JI | 16,31 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Olešnice X / OC | 16,90 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Sedlčany / PB | 17,10 | 8 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Budeč / JH | 16,35 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Letohrad - Kunčice D / UO | 16,41 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Zbraslav V / BI | 19,16 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Blízkov / ZR | 18,91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Zahnašovice / KM | 16,47 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Plumlov / PV | 17,50 | 3 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Strmilov / JH | 18,22 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Lomnička / BI | 20,88 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Velká Losenice / ZR | 23,95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Žernovník / BK | 18,73 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Jistebník / NJ | 16,56 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Drahňovice / BN | 17,74 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Nové Veselí / ZR | 19,27 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Bořitov F / BK | 18,03 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Český Rudolec / JH | 17,36 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Hlinné / ZR | 25,24 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Žižkovo Pole Divadlo / HB | 17,37 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Sychotín / BK | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
