Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:54
Nejrychlejší sestřik
16,20 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 19,43
- Průměrný bodovaný čas
- 17,07
- Celková účast v sezóně
- 21
- Celková účast na soutěžích
- 31
| # | Tým | Σ | Zb | No | La | Ne | No | Ra | Ve | Ot | Ja | Ja | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasohlávky B / BI | 16,43 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Prchalov / NJ | 16,43 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Lavičky / ZR | 16,29 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Olešnice X / OC | 16,90 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Netín Cirkus / ZR | 17,12 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Maršovice / ZR | 17,15 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Radostín nad Oslavou B / ZR | 17,23 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Plumlov / PV | 17,50 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Otín / ZR | 17,35 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Drahňovice / BN | 17,74 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Jabloňov / ZR | 17,91 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Zbraslav V / BI | 19,16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Blízkov / ZR | 20,15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Lomnička / BI | 20,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Velká Losenice / ZR | 23,95 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Zbraslav / BI | 17,97 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Bořitov F / BK | 18,03 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Žernovník / BK | 19,94 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Hlinné / ZR | 25,24 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Nové Veselí / ZR | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Sychotín / BK | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
