Konečné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. prosince 2025 v 6:57
Nejrychlejší sestřik
16,10 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (11)
- Průměrný dosažený čas
- 19,44
- Průměrný bodovaný čas
- 18,49
- Celková účast v sezóně
- 31
- Celková účast na soutěžích
- 155
| # | Tým | Σ | No | Me | La | Ra | Ja | Ot | Ne | No | Zb | Ve | Ha | Ja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavičky / ZR | 16,46 | 174 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | Radostín nad Oslavou B / ZR | 16,86 | 91 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 10 | 5 | 3 | 10 | |
| 3 | Netín Cirkus / ZR | 17,00 | 82 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | |
| 4. | Zbraslav / BI | 16,54 | 80 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
| 5. | Maršovice / ZR | 17,24 | 59 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
| 6. | Jabloňov / ZR | 17,37 | 57 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 7. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek / ZR | 17,75 | 44 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | - | |
| 8. | Otín / ZR | 17,35 | 44 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 9. | Nové Veselí / ZR | 18,23 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 10. | Lomnička / BI | 19,41 | 6 | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | |
| 11. | Blízkov / ZR | 20,35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Vyřazeno z celkového hodnocení | ||||||||||||||||
| Trnava / TR | 16,45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pasohlávky B / BI | 16,87 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Prchalov / NJ | 16,71 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Krotějov Sport / TA | 17,15 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Petrovice / HB | 17,16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
| Velká (Hranice III) / PR | 17,28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
| Drahňovice / BN | 17,41 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Radostín nad Oslavou / ZR | 18,76 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nevcehle / JI | 17,85 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Žižkovo Pole B / HB | 18,96 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
| Pohled / HB | 18,26 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 2 | - | ||
| Žernovník / BK | 18,27 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lavičky 2005 / ZR | 20,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Čechtín C / TR | 18,88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
| Tišnov / BI | 20,80 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
| Zbraslav V / BI | 20,36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
| Lhotky / ZR | 26,91 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
| Jezeřany-Maršovice / ZN | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
| Dolní Jablonná / HB | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Žižkovo Pole Divadlo / HB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
