Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:54
Nejrychlejší sestřik
14,48 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 19,97
- Průměrný bodovaný čas
- 17,36
- Celková účast v sezóně
- 34
- Celková účast na soutěžích
- 72
| # | Tým | Σ | Sm | Žď | Na | Ha | By | Ve | Du | Le | Vš | Ta | Pš | My | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubenec / TU | 15,23 | 48 | 13 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Smidary / HK | 16,20 | 37 | 15 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Velichovky / NA | 14,88 | 25 | 0 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Mlékosrby / HK | 15,16 | 24 | 0 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Radimovice / LI | 17,54 | 22 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Březová / LI | 17,20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Obrubce / MB | 17,25 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Bukovice / NA | 17,61 | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Ploukonice / SM | 15,46 | 13 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Dubenec B / TU | 15,72 | 12 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Havlovice / TU | 16,02 | 12 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Bystřec / UO | 16,11 | 12 | 5 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Indivindi / NA | 17,51 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Doubrava / MB | 17,79 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Olešnice Habeš / SM | 18,00 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Nahořany / NA | 16,83 | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Karlinky / LI | 17,72 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Jílové u Držkova / JN | 18,47 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Havlovice C / TU | 17,06 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Vršovka / NA | 17,32 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Jirkov B / JN | 18,50 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Malé Svatoňovice / TU | 17,71 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Sezemice / MB | 19,07 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Lhota za Červeným Kostelcem / NA | 19,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Černčice / NA | 17,72 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Stéblová / PU | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Voleč D / PU | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Malé Svatoňovice B / TU | 21,04 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Vilémov / HB | 23,75 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Dolsko / NA | 30,49 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Bezděkov pod Třemšínem / PB | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Bratříkov / JN | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Stéblová H / PU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Bechov / MB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
