Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 8. srpna 2026 v 17:53
Nejrychlejší sestřik
14,48 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (8)
- Průměrný dosažený čas
- 19,58
- Průměrný bodovaný čas
- 17,69
- Celková účast v sezóně
- 51
- Celková účast na soutěžích
- 210
| # | Tým | Σ | Sm | Žď | Na | Ha | By | Ve | Du | Le | Vš | Ta | Pš | My | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubenec / TU | 15,23 | 111 | 13 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | |
| 2 | Velichovky / NA | 14,88 | 83 | 0 | 5 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | 15 | - | - | - | |
| 3 | Radimovice / LI | 16,53 | 70 | 9 | 13 | - | 11 | - | 17 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 4. | Doubrava / MB | 16,59 | 68 | 0 | 11 | - | - | - | 20 | 0 | 17 | 20 | - | - | - | |
| 5. | Smidary / HK | 16,20 | 57 | 15 | 17 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 11 | - | - | - | |
| 6. | Mlékosrby / HK | 15,16 | 54 | 0 | 7 | 17 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7. | Obrubce / MB | 16,93 | 45 | 17 | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 17 | - | - | - | |
| 8. | Ploukonice / SM | 15,46 | 41 | 0 | 0 | 13 | 15 | - | 5 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | |
| 9. | Bukovice / NA | 17,21 | 40 | 0 | 15 | 0 | 1 | - | 11 | - | - | 13 | - | - | - | |
| 10. | Stéblová / PU | 17,20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | - | - | - | |
| 11. | Dubenec B / TU | 15,72 | 35 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | - | - | |
| 12. | Jílové u Držkova / JN | 17,21 | 34 | 3 | 4 | - | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 13. | Havlovice / TU | 16,02 | 34 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 14. | Bystřec / UO | 16,11 | 34 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15. | Nahořany / NA | 16,83 | 32 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 16. | Indivindi / NA | 17,25 | 31 | 11 | 0 | - | 17 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17. | Jirkov B / JN | 17,23 | 24 | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 9 | - | - | - | |
| 18. | Březová / LI | 17,20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Jistebník / NJ | 16,53 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| 20. | Česká Rybná BČR TEAM / UO | 17,36 | 15 | - | - | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 21. | Olešnice Habeš / SM | 18,00 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 22. | Letohrad - Kunčice E / UO | 18,32 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 23. | Karlinky / LI | 17,72 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 24. | Havlovice C / TU | 17,06 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25. | Černčice / NA | 17,72 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 26. | Lhota za Červeným Kostelcem / NA | 19,82 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 27. | Vršovka / NA | 17,32 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Stéblová H / PU | 19,69 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 29. | Malé Svatoňovice / TU | 17,71 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30. | Sezemice / MB | 19,07 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 31. | Velká (Hranice III) / PR | 17,59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Stradouň / UO | 17,79 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Dolní Sloupnice / SY | 18,02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Srch / PU | 18,14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Plačice / HK | 19,45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Voleč D / PU | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 37. | Jarcek Team / TU | 19,09 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 38. | Horní Třešňovec / UO | 39,97 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Česká Rybná BČR TEAM B / UO | 19,09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 40. | Malé Svatoňovice B / TU | 21,04 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Klášterská Lhota / TU | 23,04 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Vilémov / HB | 23,75 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Dolsko / NA | 30,49 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Bezděkov pod Třemšínem / PB | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Dalešice / JN | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Tatobity / SM | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 47. | Bratříkov / JN | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Dva kopce / NA | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Bechov / MB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | Žernovník / BK | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 51. | Dolany / OC | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
