Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 9. května 2026 v 21:45
Nejrychlejší sestřik
16,39 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 20,54
- Průměrný bodovaný čas
- 17,86
- Celková účast v sezóně
- 27
- Celková účast na soutěžích
- 27
| # | Tým | Σ | Sm | Žď | Na | Ha | By | Ve | Du | Le | Vš | Ta | Pš | My | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Březová / LI | 17,20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Obrubce / MB | 17,25 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Smidary / HK | 17,40 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Dubenec / TU | 17,45 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Indivindi / NA | 17,51 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Radimovice / LI | 17,54 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Karlinky / LI | 17,72 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Bystřec / UO | 17,94 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Nahořany / NA | 18,03 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Jílové u Držkova / JN | 18,47 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Jirkov B / JN | 18,50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Dubenec B / TU | 19,40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Lhota za Červeným Kostelcem / NA | 24,95 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Stéblová / PU | 28,21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Havlovice C / TU | 30,08 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Voleč D / PU | 31,12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Havlovice / TU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Velichovky / NA | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Mlékosrby / HK | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Ploukonice / SM | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Bukovice / NA | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Sezemice / MB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Černčice / NA | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Stéblová H / PU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Bechov / MB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Olešnice Habeš / SM | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Doubrava / MB | DSQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
