Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
14,48 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (6)
- Průměrný dosažený čas
- 19,74
- Průměrný bodovaný čas
- 17,74
- Celková účast v sezóně
- 42
- Celková účast na soutěžích
- 156
| # | Tým | Σ | Sm | Žď | Na | Ha | By | Ve | Du | Le | Vš | Ta | Pš | My | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubenec / TU | 15,23 | 95 | 13 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Radimovice / LI | 16,53 | 70 | 9 | 13 | - | 11 | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Velichovky / NA | 14,88 | 59 | 0 | 5 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Mlékosrby / HK | 15,16 | 53 | 0 | 7 | 17 | 9 | 13 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5. | Smidary / HK | 16,20 | 46 | 15 | 17 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6. | Stéblová / PU | 17,20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 7. | Ploukonice / SM | 15,46 | 34 | 0 | 0 | 13 | 15 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8. | Bystřec / UO | 16,11 | 34 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 9. | Doubrava / MB | 16,61 | 31 | 0 | 11 | - | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 10. | Indivindi / NA | 17,25 | 31 | 11 | 0 | - | 17 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 11. | Nahořany / NA | 16,83 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 12. | Havlovice / TU | 16,02 | 30 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 13. | Jílové u Držkova / JN | 17,21 | 29 | 3 | 4 | - | 5 | 15 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 14. | Obrubce / MB | 17,25 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
| 15. | Dubenec B / TU | 15,72 | 28 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 16. | Bukovice / NA | 17,61 | 27 | 0 | 15 | 0 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Březová / LI | 17,20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Jirkov B / JN | 17,23 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
| 19. | Olešnice Habeš / SM | 18,00 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Karlinky / LI | 17,72 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 21. | Letohrad - Kunčice E / UO | 18,32 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Havlovice C / TU | 17,06 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 23. | Černčice / NA | 17,72 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Lhota za Červeným Kostelcem / NA | 19,82 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 25. | Vršovka / NA | 17,32 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Stéblová H / PU | 20,66 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Malé Svatoňovice / TU | 17,71 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 28. | Sezemice / MB | 19,07 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 29. | Plačice / HK | 19,45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Voleč D / PU | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 31. | Jarcek Team / TU | 19,09 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32. | Horní Třešňovec / UO | 39,97 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Malé Svatoňovice B / TU | 21,04 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Klášterská Lhota / TU | 23,04 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Vilémov / HB | 23,75 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Dolsko / NA | 30,49 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Bezděkov pod Třemšínem / PB | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Dalešice / JN | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Česká Rybná BČR TEAM / UO | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Bratříkov / JN | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Dva kopce / NA | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Bechov / MB | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
