Průběžné výsledky
Aktualizováno: pátek 17. července 2026 v 22:47
Nejrychlejší sestřik
15,55 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (3)
- Průměrný dosažený čas
- 19,53
- Průměrný bodovaný čas
- 17,92
- Celková účast v sezóně
- 53
- Celková účast na soutěžích
- 178
| # | Tým | Σ | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Ku | Ko | Ly | Bo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prchalov / NJ | 16,04 | 77 | 20 | 20 | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Bezděčí u Trnávky / SY | 16,86 | 65 | 7 | 11 | 20 | 6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Bílovice / PV | 17,06 | 62 | 11 | 6 | 0 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Ostrov u Macochy / BK | 17,07 | 51 | 10 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Křenovice / VY | 16,73 | 50 | 0 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Zbraslav / BI | 16,67 | 47 | - | 10 | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Bořitov F / BK | 17,33 | 43 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Čelechovice na Hané / PV | 17,00 | 43 | 0 | 5 | 13 | 10 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Sychotín / BK | 16,61 | 35 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Olešnice X / OC | 16,36 | 34 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Senetářov / BK | 17,34 | 33 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Brumov / BK | 17,75 | 33 | 6 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Račice / VY | 17,16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Černovice / BK | 17,76 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Ostrov u Macochy B / BK | 17,57 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 17,23 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Drahanovice / OC | 18,15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Žďár / BK | 18,60 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Pohodlí / SY | 16,99 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Jabloňany / BK | 18,11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Bousín / PV | 19,23 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Drahany Sport / PV | 17,55 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Mistřín B / HO | 17,81 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Jezeřany-Maršovice / ZN | 19,01 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Pomezí / SY | 17,65 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Rozstání / PV | 19,57 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Šebetov / BK | 19,47 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Letohrad - Kunčice D / UO | 16,43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Jistebník / NJ | 16,54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Plumlov / PV | 17,27 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Mysločovice / ZL | 17,40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Břevenec / OC | 17,41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Milovice / BV | 19,23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Hostěrádky-Rešov / VY | 17,59 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Pasohlávky B / BI | 17,61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Kotvrdovice B / BK | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Sudice / BK | 21,18 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Tvarožná / BI | 17,76 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Skoronice / HO | 18,73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Žernovník / BK | 18,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Petrovice / BK | 21,21 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Otín / ZR | 19,65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Rudice / BK | 21,65 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Maršovice / ZR | 19,93 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Uhřice / BK | 25,35 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Lipovec / BK | 20,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | Tišnov / BI | 23,42 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Třeština / SU | 20,74 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Jevíčko / SY | 22,25 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | Žádovice B / HO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Moravské Prusy / VY | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Otinoves / PV | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | Zahnašovice / KM | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
