Průběžné výsledky
Aktualizováno: čtvrtek 18. června 2026 v 1:24
Nejrychlejší sestřik
15,74 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (3)
- Průměrný dosažený čas
- 19,79
- Průměrný bodovaný čas
- 17,99
- Celková účast v sezóně
- 50
- Celková účast na soutěžích
- 123
| # | Tým | Σ | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Ku | Ko | Ly | Bo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezděčí u Trnávky / SY | 16,86 | 44 | 7 | 11 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Prchalov / NJ | 16,04 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Bořitov F / BK | 17,33 | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Bílovice / PV | 17,06 | 37 | 11 | 6 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Ostrov u Macochy / BK | 17,07 | 36 | 10 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Olešnice X / OC | 16,36 | 34 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Křenovice / VY | 16,73 | 33 | 0 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Sychotín / BK | 16,61 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Senetářov / BK | 17,34 | 30 | 0 | 8 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Čelechovice na Hané / PV | 17,54 | 28 | 0 | 5 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Brumov / BK | 17,75 | 19 | 6 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Černovice / BK | 17,76 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Drahanovice / OC | 18,15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Zbraslav / BI | 16,93 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Pohodlí / SY | 16,99 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Jabloňany / BK | 18,11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Bousín / PV | 19,23 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Žďár / BK | 19,56 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Mistřín B / HO | 17,81 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Jezeřany-Maršovice / ZN | 19,01 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Račice / VY | 19,06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Rozstání / PV | 20,02 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Drahany Sport / PV | 17,55 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Šebetov / BK | 20,28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Ostrov u Macochy B / BK | 18,37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Letohrad - Kunčice D / UO | 16,43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Jistebník / NJ | 16,54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Plumlov / PV | 17,27 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Mysločovice / ZL | 17,40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Břevenec / OC | 17,41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 18,15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Pomezí / SY | 19,25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Hostěrádky-Rešov / VY | 17,59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Pasohlávky B / BI | 17,61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Sudice / BK | 21,18 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Tvarožná / BI | 17,76 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Skoronice / HO | 18,73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Žernovník / BK | 19,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Petrovice / BK | 22,05 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Kotvrdovice B / BK | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Otín / ZR | 19,65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Maršovice / ZR | 19,93 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Uhřice / BK | 25,35 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Lipovec / BK | 20,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Třeština / SU | 20,74 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Jevíčko / SY | 22,25 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | Rudice / BK | 34,38 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Žádovice B / HO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Otinoves / PV | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | Zahnašovice / KM | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
