Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:50
Nejrychlejší sestřik
15,74 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 19,20
- Průměrný bodovaný čas
- 17,11
- Celková účast v sezóně
- 45
- Celková účast na soutěžích
- 72
| # | Tým | Σ | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Ku | Ko | Ly | Bo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prchalov / NJ | 16,04 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Olešnice X / OC | 16,36 | 34 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Bezděčí u Trnávky / SY | 16,86 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Bílovice / PV | 17,06 | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Sychotín / BK | 16,61 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Ostrov u Macochy / BK | 17,07 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Křenovice / VY | 16,73 | 13 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Zbraslav / BI | 16,93 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pohodlí / SY | 16,99 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Senetářov / BK | 17,34 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Brumov / BK | 17,75 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Mistřín B / HO | 17,81 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Čelechovice na Hané / PV | 17,54 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Drahany Sport / PV | 17,55 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Černovice / BK | 18,35 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Letohrad - Kunčice D / UO | 16,43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Jistebník / NJ | 16,54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Plumlov / PV | 17,27 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Mysločovice / ZL | 17,40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Břevenec / OC | 17,41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 18,15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Hostěrádky-Rešov / VY | 17,59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Pasohlávky B / BI | 17,61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Tvarožná / BI | 17,76 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Skoronice / HO | 18,73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Jabloňany / BK | 18,11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Otín / ZR | 19,65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Ostrov u Macochy B / BK | 18,37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Drahanovice / OC | 18,17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Maršovice / ZR | 19,93 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Kotvrdovice B / BK | 20,14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Račice / VY | 20,35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Žernovník / BK | 19,10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Lipovec / BK | 20,15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Bousín / PV | 20,55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Žďár / BK | 21,42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Šebetov / BK | 21,80 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Třeština / SU | 20,74 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Bořitov F / BK | 22,87 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Jevíčko / SY | 22,25 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Rozstání / PV | 27,31 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Rudice / BK | 34,38 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Žádovice B / HO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Otinoves / PV | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Zahnašovice / KM | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
