Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
16,72 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 21,98
- Průměrný bodovaný čas
- 21,25
- Celková účast v sezóně
- 21
- Celková účast na soutěžích
- 56
| # | Tým | Σ | Bu | Vě | Če | Sa | Pa | Sa | Lu | Hu | Ji | Vy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přáslavice B / PE | 16,76 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Onšov / PE | 18,15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Přáslavice C / PE | 17,02 | 24 | - | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Vřesník / PE | 18,22 | 21 | - | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Sedliště / PE | 18,25 | 21 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Libkova Voda / PE | 18,78 | 19 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Lukavec / PE | 18,54 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Buřenice / PE | 18,80 | 12 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Vřesník B / PE | 19,09 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Pacov / PE | 18,99 | 10 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Litohošť / PE | 18,97 | 9 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Markvarec / PE | 18,87 | 9 | - | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Samšín / PE | 19,52 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Věžná / PE | 18,83 | 8 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Hořice / PE | 21,62 | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Červená Řečice / PE | 21,21 | 5 | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Vokov / PE | 22,17 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Popelištná / PE | 23,48 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Cetoraz / PE | 28,64 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Babice / PE | 24,63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Hněvkovice / PE | 31,30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
