Konečné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. prosince 2025 v 6:57
Nejrychlejší sestřik
13,52 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (5)
- Průměrný dosažený čas
- 17,15
- Průměrný bodovaný čas
- 15,95
- Celková účast v sezóně
- 64
- Celková účast na soutěžích
- 270
| # | Tým | Σ | Ko | Bí | Bo | Mě | Dr | Ml | Tř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olešnice X / OC | 13,78 | 154 | 14 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 22 | |
| 2 | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 14,78 | 113 | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
| 3 | Janovice / BR | 14,38 | 104 | 25 | 10 | 20 | 22 | 2 | 0 | 25 | |
| 4. | Bílovice C Odpad / PV | 14,95 | 99 | 13 | 17 | 16 | 20 | 6 | 22 | 5 | |
| 5. | Odry / NJ | 14,56 | 88 | 22 | 15 | 18 | 0 | 22 | 0 | 11 | |
| 6. | Bílovice / PV | 14,34 | 83 | 18 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | |
| 7. | Luboměř / NJ | 14,74 | 82 | 20 | 13 | 3 | 11 | 15 | 20 | 0 | |
| 8. | Křenovice / PR | 14,98 | 70 | 0 | 20 | 15 | 15 | 7 | 1 | 12 | |
| 9. | Chořelice / OC | 15,19 | 70 | 8 | 7 | 0 | 13 | 16 | 18 | 8 | |
| 10. | Otinoves / PV | 15,24 | 60 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 14 | |
| 11. | Nenakonice / OC | 15,57 | 58 | 0 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 0 | |
| 12. | Velká Bystřice / OC | 14,73 | 48 | - | 18 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 13. | Kožušany - Tážaly / OC | 15,01 | 48 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 17 | |
| 14. | Nemrlov / SU | 15,39 | 38 | - | 11 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 15. | Ludéřov FARMA / OC | 15,31 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| 16. | Měrotín / OC | 15,56 | 37 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 17. | Dolní Libina / SU | 15,30 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | - | |
| 18. | Sobotín / SU | 15,38 | 34 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | - | 4 | |
| 19. | Přáslavice / OC | 15,45 | 33 | 0 | 8 | - | 7 | 5 | - | 13 | |
| 20. | Olešnice REZERVA / OC | 15,85 | 33 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 21. | Třeština / SU | 14,96 | 32 | 15 | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 22. | Mladeč / OC | 15,35 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
| 23. | Bezděčí u Trnávky / SY | 14,91 | 24 | 17 | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | |
| 24. | Drahanovice / OC | 16,35 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | - | 6 | |
| 25. | Soběsuky / PV | 16,04 | 22 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | |
| 26. | Dolany / OC | 15,37 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Mirošov / ZL | 15,06 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 28. | Vrchoslavice B / PV | 16,47 | 16 | 0 | 0 | - | - | 12 | 4 | - | |
| 29. | Studnice / CR | 15,13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 30. | Doloplazy / OC | 16,12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 31. | Plinkout / OC | 16,39 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | |
| 32. | Chválkovice / OC | 16,31 | 13 | - | - | 0 | - | 13 | 0 | - | |
| 33. | Střelice / OC | 15,77 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 34. | Sobotín Farma / SU | 16,68 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - | 0 | |
| 35. | Hrubá Vrbka D / HO | 16,15 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 36. | Nová Dědina / OC | 16,36 | 9 | 3 | - | - | - | 0 | 6 | 0 | |
| 37. | Prchalov / NJ | 16,56 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
| 38. | Dětkovice / PV | 17,00 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Kobeřice / PV | 17,07 | 5 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | |
| 40. | Grygov / OC | 16,09 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 41. | Dolní Studénky / SU | 16,70 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 42. | Velká (Hranice III) / PR | 17,38 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 43. | Mirošov B / ZL | 16,85 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| 44. | Prchalov B / NJ | 14,44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Drahany Sport / PV | 16,09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 46. | Maletín / SU | 17,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 47. | Domamyslice Dvojka / PV | 17,29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Moravičany / SU | 17,64 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 49. | Náměšť na Hané / OC | 17,86 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 50. | Topolany / OC | 18,18 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 51. | Služín / PV | 18,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 52. | Radíkov / OC | 18,81 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 53. | Nevšová / ZL | 18,93 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 54. | Brníčko / SU | 19,93 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 55. | Černovír / OC | 22,32 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 56. | Domamyslice / PV | 24,63 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | Ludéřov HORNETS / OC | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 58. | Medlov / OC | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 59. | Břidličná / BR | DNF | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 60. | Hoštice / KM | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 61. | Kokory / PR | DSQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | Býškovice / PR | DSQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | Měrotín B / OC | DSQ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 64. | Lubno / FM | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
