Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:54
Nejrychlejší sestřik
14,20 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 17,33
- Průměrný bodovaný čas
- 15,76
- Celková účast v sezóně
- 48
- Celková účast na soutěžích
- 48
| # | Tým | Σ | Od | Bí | Ko | Dr | Bo | Mě | Ml | Tř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chořelice / OC | 14,93 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Mirošov B / ZL | 15,02 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Olešnice X / OC | 15,19 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Odry / NJ | 15,22 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Velká (Hranice III) / PR | 15,39 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Větřkovice / OP | 15,39 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Nenakonice / OC | 15,45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Třeština / SU | 15,53 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Kožušany - Tážaly / OC | 15,59 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Hoštice / KM | 15,60 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 15,62 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Janovice / BR | 15,62 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Otinoves / PV | 15,64 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Drahanovice / OC | 15,76 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Sobotín / SU | 15,89 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Přáslavice / OC | 16,64 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Dětkovice / PV | 16,76 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Sobotín Farma / SU | 18,44 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Leskovec / VS | 15,89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Radíkov / OC | 20,20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Doloplazy / OC | 20,33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Grygov / OC | 20,76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Černovír / OC | 21,06 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Olešnice REZERVA / OC | 22,80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Soběsuky / PV | 28,69 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Bílovice C Odpad / PV | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Ludéřov FARMA / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Velká Bystřice / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Odry B / NJ | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Měrotín / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Tršice / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Nevšová / ZL | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Služín Otaslavice / PV | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Vrbno pod Pradědem / BR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Milotice nad Bečvou / PR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Klimkovice / OV | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Křenovice / PR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Nemrlov / SU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Hrubá Vrbka D / HO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Dolní Studénky / SU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Bílovice / PV | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Mezice / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Petřvald / NJ | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Bystřička / VS | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Hošťálková / VS | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Mirošov C / ZL | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | Mladeč / OC | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Zborovice / KM | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
