Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
13,94 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (3)
- Průměrný dosažený čas
- 16,91
- Průměrný bodovaný čas
- 15,54
- Celková účast v sezóně
- 63
- Celková účast na soutěžích
- 166
| # | Tým | Σ | Od | Bí | Ko | Dr | Bo | Mě | Ml | Tř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olešnice X / OC | 14,31 | 92 | 20 | 25 | 22 | 25 | - | - | - | - | |
| 2 | Chořelice / OC | 14,93 | 67 | 25 | 14 | 13 | 15 | - | - | - | - | |
| 3 | Mirošov B / ZL | 14,59 | 60 | 22 | 0 | 16 | 22 | - | - | - | - | |
| 4. | Hoštice / KM | 14,46 | 56 | 12 | 17 | 25 | 2 | - | - | - | - | |
| 5. | Odry / NJ | 14,80 | 49 | 18 | 11 | 0 | 20 | - | - | - | - | |
| 6. | Bílovice / PV | 15,22 | 40 | 0 | 13 | 14 | 13 | - | - | - | - | |
| 7. | Třeština / SU | 14,96 | 38 | 14 | 0 | 6 | 18 | - | - | - | - | |
| 8. | Kožušany - Tážaly / OC | 15,13 | 35 | 13 | - | 17 | 5 | - | - | - | - | |
| 9. | Přáslavice / OC | 15,09 | 35 | 5 | 16 | 0 | 14 | - | - | - | - | |
| 10. | Otinoves / PV | 14,64 | 32 | 9 | 0 | 20 | 3 | - | - | - | - | |
| 11. | Velká Bystřice / OC | 15,01 | 31 | 0 | 22 | 0 | 9 | - | - | - | - | |
| 12. | Bezděčí u Trnávky / SY | 15,17 | 31 | - | 15 | - | 16 | - | - | - | - | |
| 13. | Janovice / BR | 15,12 | 29 | 11 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | |
| 14. | Křenovice / PR | 15,49 | 27 | 0 | 6 | 10 | 11 | - | - | - | - | |
| 15. | Nenakonice / OC | 15,45 | 26 | 15 | 4 | 0 | 7 | - | - | - | - | |
| 16. | Bílovice C Odpad / PV | 15,53 | 25 | 0 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| 17. | Dětkovice / PV | 15,33 | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 18. | Drahanovice / OC | 15,16 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | |
| 19. | Dolany / OC | 15,01 | 22 | - | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 20. | Měrotín / OC | 15,49 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | |
| 21. | Čelechovice na Hané / PV | 15,02 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Sobotín / SU | 15,40 | 18 | 7 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 23. | Mladeč / OC | 15,07 | 17 | - | 0 | 0 | 17 | - | - | - | - | |
| 24. | Velká (Hranice III) / PR | 15,39 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Větřkovice / OP | 15,39 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Ludéřov FARMA / OC | 15,57 | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | - | - | - | - | |
| 27. | Leskovec / VS | 15,35 | 12 | - | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 28. | Sobotín Farma / SU | 15,55 | 12 | 3 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 29. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 15,62 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 30. | Ludéřov HORNETS / OC | 15,75 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 31. | Doloplazy / OC | 16,34 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 32. | Bousín / PV | 16,21 | 5 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 33. | Prlov / VS | 16,52 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Mostkovice / PV | 16,52 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 35. | Seloutky / PV | 16,63 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Soběsuky / PV | 16,43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| 37. | Kobeřice / PV | 17,06 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 38. | Nevšová / ZL | 15,88 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Drahany Sport / PV | 16,44 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Hrubá Vrbka D / HO | 16,44 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 41. | Radíkov / OC | 17,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 42. | Domamyslice / PV | 17,59 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 43. | Grygov / OC | 20,76 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Černovír / OC | 21,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 45. | Náměšť na Hané / OC | 17,46 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 46. | Dolní Studénky / SU | 17,98 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 47. | Olešnice REZERVA / OC | 18,86 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 48. | Služín Otaslavice / PV | 18,50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 49. | Mezice / OC | 20,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 50. | Krasice - Prostějov / PV | 17,52 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 51. | Rozstání / PV | 19,71 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 52. | Vrbno pod Pradědem / BR | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 53. | Odry B / NJ | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | Tršice / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | Milotice nad Bečvou / PR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | Klimkovice / OV | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | Nemrlov / SU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | Topolany / OC | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 59. | Petřvald / NJ | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | Bystřička / VS | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | Hošťálková / VS | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | Mirošov C / ZL | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | Zborovice / KM | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
