Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
16,37 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 18,45
- Průměrný bodovaný čas
- 17,98
- Celková účast v sezóně
- 33
- Celková účast na soutěžích
- 33
| # | Tým | Σ | Lu | Ha | Ši | Ne | Ka | Ol | De | Sá | Zd | Ce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záchlumí / UO | 16,61 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Zderaz / CR | 17,06 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Zbožnov / CR | 17,20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Česká Rybná BČR TEAM / UO | 17,21 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Pomezí B / SY | 17,23 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Pohodlí / SY | 17,43 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Studnice / CR | 17,58 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Přívrat / UO | 17,69 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Lubná / SY | 17,74 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Hartmanice / SY | 17,81 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Desná / SY | 17,90 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Široký Důl / SY | 17,97 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Dolní Újezd / SY | 17,98 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Oldřiš B / SY | 18,22 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Perálec / CR | 18,35 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Česká Rybná BČR TEAM B / UO | 18,41 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Krouna / CR | 18,41 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Bystré / SY | 19,05 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Desná B / SY | 19,52 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Telecí / SY | 20,36 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Dolní Sloupnice / SY | 21,16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Borová / SY | 21,47 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Lezník / SY | 22,03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Jenišovice / CR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Lanškroun / UO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Letohrad - Kunčice D / UO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Letohrad - Kunčice E / UO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Bystré B / SY | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Oldřiš / SY | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Moravany / PU | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Cerekvice nad Loučnou / SY | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Horní Třešňovec / UO | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Lubná B / SY | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
