Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:51
Nejrychlejší sestřik
13,81 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 22,29
- Průměrný bodovaný čas
- 22,29
- Celková účast v sezóně
- 16
- Celková účast na soutěžích
- 28
| # | Tým | Σ | Pl | Li | Do | Pl | Hr | Ot | Bí | Dr | Bo | Ro | Vr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobeřice / PV | 15,09 | 27 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Bousín / PV | 15,45 | 27 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Domamyslice / PV | 17,93 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Lipová / PV | 18,46 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Krasice - Prostějov / PV | 16,71 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Krasice - Prostějov B / PV | 17,14 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Otinoves / PV | 17,61 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Krumsín / PV | 17,82 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Soběsuky / PV | 19,68 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Kobeřice B / PV | 21,26 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Seč / PV | 18,99 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Drahany / PV | 19,77 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Soběsuky B / PV | 21,48 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Bílovice / PV | 24,55 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Mostkovice / PV | 31,38 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Otinoves B / PV | 38,03 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
