Průběžné výsledky
Aktualizováno: čtvrtek 18. června 2026 v 0:12
Nejrychlejší sestřik
14,57 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 20,45
- Průměrný bodovaný čas
- 20,45
- Celková účast v sezóně
- 16
- Celková účast na soutěžích
- 48
| # | Tým | Σ | Pí | Št | Ma | Ro | Bo | Zá | Bo | Ko | Št | St | Sl | Vř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebičov / OP | 14,71 | 59 | 21 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Dolní Lhota / OV | 16,21 | 51 | 16 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Rohov / OP | 15,51 | 50 | 13 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Markvartovice / OP | 15,12 | 49 | 19 | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Vrbice B / KI | 15,21 | 45 | 20 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Píšť / OP | 17,19 | 45 | 17 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Vřesina / OP | 16,11 | 42 | 12 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Kobeřice / OP | 16,02 | 41 | 15 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Štěpánkovice / OP | 16,26 | 40 | 11 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Svoboda B / OP | 17,83 | 39 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Strahovice / OP | 17,38 | 36 | 9 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Komárov / OP | 16,85 | 35 | 18 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Bohuslavice / OP | 16,62 | 27 | 0 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Závada / OP | 26,86 | 25 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Kokory / PR | 18,38 | 24 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kozmice / OP | 18,66 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
