Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:10
Nejrychlejší sestřik
14,21 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (4)
- Průměrný dosažený čas
- 18,95
- Průměrný bodovaný čas
- 18,95
- Celková účast v sezóně
- 16
- Celková účast na soutěžích
- 96
| # | Tým | Σ | Pí | Št | Ma | Ro | Bo | Zá | Bo | Ko | Št | St | Sl | Vř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebičov / OP | 14,71 | 116 | 21 | 17 | 21 | 20 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Vrbice B / KI | 14,98 | 104 | 20 | 5 | 20 | 19 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Rohov / OP | 14,66 | 99 | 13 | 18 | 19 | 21 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Markvartovice / OP | 14,91 | 98 | 19 | 21 | 9 | 10 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Dolní Lhota / OV | 16,21 | 92 | 16 | 20 | 15 | 16 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Píšť / OP | 16,38 | 87 | 17 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Svoboda B / OP | 15,96 | 85 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Komárov / OP | 15,76 | 75 | 18 | 9 | 8 | 9 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Závada / OP | 15,16 | 74 | 10 | 10 | 5 | 18 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Kobeřice / OP | 16,02 | 73 | 15 | 8 | 18 | 12 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Štěpánkovice / OP | 16,26 | 72 | 11 | 19 | 10 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Vřesina / OP | 16,11 | 72 | 12 | 13 | 17 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Kokory / PR | 16,19 | 66 | 5 | 14 | 5 | 17 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Bohuslavice / OP | 16,62 | 63 | 0 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Strahovice / OP | 17,22 | 60 | 9 | 15 | 12 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kozmice / OP | 18,66 | 18 | - | - | 13 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
