Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
14,10 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (4)
- Průměrný dosažený čas
- 21,03
- Průměrný bodovaný čas
- 21,03
- Celková účast v sezóně
- 18
- Celková účast na soutěžích
- 58
| # | Tým | Σ | Op | Št | Hn | Bo | Sl | Bo | Ve | Ko | Ne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Hoštice C / OP | 15,37 | 80 | 17 | 11 | 17 | 20 | 15 | - | - | - | - | |
| 2 | Velké Hoštice / OP | 16,10 | 68 | 20 | 5 | 13 | 17 | 13 | - | - | - | - | |
| 3 | Hněvošice / OP | 16,19 | 60 | 13 | 9 | 20 | 13 | 5 | - | - | - | - | |
| 4. | Proskovice / OV | 15,02 | 55 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | |
| 5. | Svoboda B / OP | 15,67 | 53 | 15 | 5 | 8 | 8 | 17 | - | - | - | - | |
| 6. | Vrbice B / KI | 15,26 | 48 | 8 | 13 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | |
| 7. | Velké Hoštice B / OP | 17,43 | 43 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
| 8. | Vávrovice / OP | 17,12 | 42 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | |
| 9. | Chlebičov / OP | 14,29 | 40 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| 10. | Kobeřice / OP | 16,15 | 29 | 7 | 5 | 6 | - | 11 | - | - | - | - | |
| 11. | Pustkovec / OV | 16,77 | 27 | - | 5 | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | |
| 12. | Bolatice / OP | 16,75 | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Hukovice / NJ | 14,95 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Štěpánkovice / OP | 15,90 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Rohov / OP | 16,30 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Nová Ves / OV | 19,56 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Lubojaty / NJ | DNF | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 18. | Prchalov / NJ | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
