Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:51
Nejrychlejší sestřik
14,10 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 20,42
- Průměrný bodovaný čas
- 20,42
- Celková účast v sezóně
- 17
- Celková účast na soutěžích
- 27
| # | Tým | Σ | Op | Št | Hn | Bo | Sl | Bo | Ve | Ko | Ne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Hoštice C / OP | 15,37 | 28 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Velké Hoštice / OP | 18,20 | 25 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hněvošice / OP | 16,19 | 22 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Vrbice B / KI | 15,26 | 21 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Chlebičov / OP | 14,29 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Svoboda B / OP | 18,95 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Proskovice / OV | 15,02 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Bolatice / OP | 16,75 | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Hukovice / NJ | 14,95 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Velké Hoštice B / OP | 20,68 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Vávrovice / OP | 17,12 | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Kobeřice / OP | 26,82 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Štěpánkovice / OP | 15,90 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Rohov / OP | 16,30 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Nová Ves / OV | 19,56 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Pustkovec / OV | DNF | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Prchalov / NJ | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
