Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:53
Nejrychlejší sestřik
16,82 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 23,68
- Průměrný bodovaný čas
- 23,68
- Celková účast v sezóně
- 11
- Celková účast na soutěžích
- 32
| # | Tým | Σ | Ch | Se | Li | Po | Uh | By | Ko | Lo | Vý | Zb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká (Hranice III) / PR | 16,86 | 35 | 15 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Zborovice / KM | 18,51 | 25 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Vrchoslavice B / PV | 18,66 | 24 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Želeč / PV | 20,34 | 22 | 4 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Chropyně / KM | 19,01 | 21 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Chvalnov / KM | 20,07 | 19 | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Bořenovice / KM | 20,60 | 17 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Litenčice / KM | 19,54 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Seloutky / PV | 20,40 | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Kokory / PR | 21,34 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Medlov / KM | 20,49 | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
