Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:06
Nejrychlejší sestřik
16,82 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 23,38
- Průměrný bodovaný čas
- 23,38
- Celková účast v sezóně
- 11
- Celková účast na soutěžích
- 43
| # | Tým | Σ | Ch | Se | Li | Po | Uh | By | Ko | Lo | Vý | Zb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká (Hranice III) / PR | 16,86 | 50 | 15 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Chvalnov / KM | 19,05 | 29 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Vrchoslavice B / PV | 18,66 | 28 | 10 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Želeč / PV | 19,92 | 28 | 4 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Zborovice / KM | 18,51 | 27 | 12 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Chropyně / KM | 19,01 | 24 | 8 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Bořenovice / KM | 20,03 | 22 | - | 15 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Kokory / PR | 18,87 | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Litenčice / KM | 19,17 | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Seloutky / PV | 20,40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Medlov / KM | 20,49 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
