Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
15,80 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (3)
- Průměrný dosažený čas
- 20,38
- Průměrný bodovaný čas
- 19,10
- Celková účast v sezóně
- 29
- Celková účast na soutěžích
- 125
| # | Tým | Σ | Le | Ho | Du | Li | Sr | Du | Om | Ká | So | Kř | Dř | My | Li | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křenovice / CB | 15,99 | 101 | 17 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ledenice / CB | 16,96 | 79 | 10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jaronice / CB | 16,16 | 74 | 20 | 20 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Strážkovice / CB | 16,61 | 69 | 0 | 8 | 15 | 11 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Lišov / CB | 17,25 | 66 | 15 | 13 | 11 | 13 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Srubec / CB | 16,76 | 50 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Netřebice / CK | 17,55 | 45 | 8 | 5 | 10 | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Soběnov / CK | 18,28 | 37 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Milenovice / PI | 18,03 | 34 | 5 | 15 | - | 10 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Hluboká u Borovan / CB | 17,31 | 32 | 13 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Doubravice u Volyně / ST | 17,62 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Drahonice / ST | 17,78 | 29 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Přísečná / CK | 18,06 | 28 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Střížov / CB | 17,73 | 27 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Třísov / CK | 17,60 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Olešnice / CB | 18,25 | 18 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Kájov / CK | 18,45 | 13 | 0 | 3 | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Nové Homole / CB | 17,58 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Třebín / CB | 19,12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Soběnov B / CK | 23,98 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Omlenice / CK | 19,05 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Nevcehle / JI | 19,17 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Čížkrajice / CB | 19,55 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Miletín / CB | 22,44 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Křenovice B / CB | 20,66 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Borovany B / CB | 37,62 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Drahotěšice / CB | 24,73 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Roudné / CB | 26,26 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Plešovice / CK | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
