Konečné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. dubna 2026 v 6:25
Nejrychlejší sestřik
16,52 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (13)
- Průměrný dosažený čas
- 21,76
- Průměrný bodovaný čas
- 20,56
- Celková účast v sezóně
- 13
- Celková účast na soutěžích
- 162
| # | Tým | Σ | Vl | Ra | Sv | Če | Pe | Ro | Žá | Vr | Sk | Hr | Hr | Ve | Ko | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistřín B / HO | 16,79 | 178 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
| 2 | Hrubá Vrbka / HO | 17,53 | 99 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 15 | 1 | 10 | 12 | 5 | 12 | 6 | |
| 3 | Čeložnice / HO | 17,82 | 91 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 | 10 | |
| 4. | Svatobořice / HO | 17,52 | 85 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 15 | |
| 5. | Velká nad Veličkou / HO | 17,58 | 73 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 6. | Žádovice / HO | 18,54 | 70 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | |
| 7. | Skoronice / HO | 18,33 | 66 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
| 8. | Petrov / HO | 17,81 | 48 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Vracov / HO | 18,89 | 43 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Ratíškovice / HO | 18,23 | 30 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 11. | Rohatec / HO | 19,41 | 30 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | |
| 12. | Hrubá Vrbka D / HO | 19,71 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Vlkoš / HO | 19,78 | 20 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
