Průběžné výsledky
Aktualizováno: úterý 2. června 2026 v 21:54
Nejrychlejší sestřik
16,18 L
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 20,42
- Průměrný bodovaný čas
- 19,19
- Celková účast v sezóně
- 14
- Celková účast na soutěžích
- 14
| # | Tým | Σ | Vl | Sv | Če | Ra | Pe | Ro | Vr | Sk | Žá | Hr | Hr | Ve | Ko | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistřín / HO | 17,08 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Svatobořice / HO | 17,13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mistřín B / HO | 17,23 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Velká nad Veličkou / HO | 17,96 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Hrubá Vrbka / HO | 18,52 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Vracov / HO | 20,20 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Rohatec / HO | 20,49 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Vlkoš / HO | 20,82 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Ratíškovice / HO | 21,02 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Čeložnice / HO | 21,48 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Skoronice / HO | 21,55 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Kozojídky / HO | 22,10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Žádovice / HO | 23,56 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Žádovice B / HO | 26,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
