Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 27. června 2026 v 11:00
Nejrychlejší sestřik
15,40 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 17,09
- Průměrný bodovaný čas
- 16,39
- Celková účast v sezóně
- 50
- Celková účast na soutěžích
- 159
| # | Tým | Σ | Ne | No | Pl | Ra | Bí | Ka | Le | Le | Tř | Ún | Ne | St | Pš | Zd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevcehle / JI | 16,04 | 61 | 20 | 11 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Olešnice / SM | 15,93 | 48 | 11 | 0 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Renmotor Jinolice / JC | 15,41 | 39 | 0 | 10 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Prchalov / NJ | 16,05 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Trnava / TR | 16,08 | 28 | 17 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Jistebník / NJ | 15,98 | 28 | 5 | 8 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Letohrad - Kunčice D / UO | 16,09 | 27 | 4 | 17 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Budeč / JH | 16,23 | 27 | 7 | 0 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Jaronice / CB | 16,15 | 26 | 2 | 13 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Rašín / JC | 16,29 | 21 | 0 | 15 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Čechtín / TR | 16,17 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Plumlov / PV | 16,25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Zahnašovice / KM | 16,13 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Olešnice X / OC | 16,26 | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Lavičky / ZR | 16,24 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Sedlčany / PB | 16,30 | 15 | 0 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Bezděkov pod Třemšínem / PB | 16,34 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Záchlumí / UO | 16,40 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Bezděčí u Trnávky / SY | 16,28 | 10 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 16,29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Březová / LI | 16,49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Český Rudolec / JH | 16,41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Mysločovice / ZL | 16,57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Sychotín / BK | 16,61 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Bílovice / PV | 16,60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Třebnouševes / JC | 16,61 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Čechtín B / TR | 16,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Pasohlávky B / BI | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Zbraslav / BI | 16,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Netín Cirkus / ZR | 17,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Velká (Hranice III) / PR | 16,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Křenovice / VY | 17,04 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Studnice / CR | 17,17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Doubrava / MB | 17,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Janovice / BR | 17,14 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Vysoká / PR | 17,29 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Srch / PU | 17,62 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | Maršovice / ZR | 17,37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Karolín / KM | 17,63 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Karlinky / LI | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Netín / ZR | 17,07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Indivindi / NA | 18,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Dolní Jablonná B / HB | 19,20 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Radostín nad Oslavou B / ZR | 17,48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Srubec / CB | 19,36 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Břevenec / OC | 18,62 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | Jílové u Držkova / JN | 18,14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | Milotice nad Bečvou / PR | 18,73 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Mistřín B / HO | 19,32 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | Olšovec / PR | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
