Konečné výsledky
Aktualizováno: pondělí 3. listopadu 2025 v 2:48
Nejrychlejší sestřik
15,30 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (14)
- Průměrný dosažený čas
- 17,52
- Průměrný bodovaný čas
- 16,56
- Celková účast v sezóně
- 124
- Celková účast na soutěžích
- 577
| # | Tým | Σ | Ne | No | Pl | Ra | Bí | Ol | Ne | Le | Ún | Za | My | Pš | Ol | Zd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renmotor Jinolice / JC | 15,57 | 221 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 13 | 0 | 11 | 20 | 20 | |
| 2 | Budeč / JH | 16,03 | 121 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 17 | 10 | 0 | |
| 3 | Olešnice / SM | 16,15 | 114 | 9 | 15 | 9 | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | |
| 4. | Trnava / TR | 15,87 | 113 | 0 | 8 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | |
| 5. | Čechtín / TR | 16,05 | 113 | 17 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 6. | Lavičky / ZR | 16,05 | 102 | 15 | 13 | 10 | 8 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 7. | Letohrad - Kunčice D / UO | 15,58 | 98 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| 8. | Plumlov / PV | 15,97 | 98 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | |
| 9. | Nevcehle / JI | 16,04 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 17 | 9 | 13 | 6 | 0 | 9 | 15 | 0 | |
| 10. | Olešnice X / OC | 16,06 | 88 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | |
| 11. | Prchalov / NJ | 15,98 | 77 | 13 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 12. | Mysločovice / ZL | 16,12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 0 | |
| 13. | Rašín / JC | 16,13 | 59 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 14. | Zahnašovice / KM | 16,44 | 57 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | |
| 15. | Velká (Hranice III) / PR | 16,37 | 41 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | |
| 16. | Pasohlávky B / BI | 16,32 | 39 | 5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 17. | Drahňovice / BN | 16,59 | 37 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 18. | Jistebník / NJ | 16,34 | 36 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | |
| 19. | Jaronice / CB | 16,19 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20. | Odry / NJ | 16,51 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| 21. | Krotějov Sport / TA | 16,30 | 33 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | |
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem / PB | 16,29 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Indivindi / NA | 16,44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
| 24. | Bílovice / PV | 16,62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 25. | Český Rudolec / JH | 16,54 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 9 | 3 | 0 | - | - | |
| 26. | Třebnouševes / JC | 16,49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 27. | Ďurďové / PX | 16,56 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | |
| 28. | Seč / CR | 16,52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Záchlumí / UO | 16,75 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30. | Karolín / KM | 16,77 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | |
| 31. | Bezděčí u Trnávky / SY | 16,77 | 6 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 32. | Netřebice / CK | 16,98 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 33. | Křenovice / VY | 16,85 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Únětice 1911 B / PJ | 16,66 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 35. | Křenovice / CB | 16,99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 36. | Zbraslav / BI | 16,87 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 37. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 16,66 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 38. | Dubenec / TU | 16,99 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | Pomezí B / SY | 17,11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 40. | Moravany / PU | 16,87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Srubec / CB | 17,44 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 42. | Brumov / BK | 17,09 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Havlovice / TU | 17,17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 44. | Mladcová / ZL | 17,13 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Vysoká / PR | 17,03 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | Oldřiš / SY | 17,18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 47. | Zbožnov / CR | 17,18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 48. | Smidary / HK | 17,29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Netín Cirkus / ZR | 17,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 50. | Radostín nad Oslavou B / ZR | 17,41 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Svatobořice / HO | 17,28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 52. | Doubrava / MB | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | Únětice 1911 / PJ | 17,16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 54. | Pohodlí / SY | 17,23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 55. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek / ZR | 17,66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | Studnice / CR | 17,24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 57. | Sychotín / BK | 17,31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 58. | Horní Kamenice / DO | 17,29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 59. | Maršovice / ZR | 17,67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | Starý Jičín / NJ | 17,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 61. | Dolany / OC | 17,36 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 62. | Zahorčice / KT | 17,30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 63. | Drahonice / ST | 18,09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 64. | Široký Důl / SY | 17,31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 65. | Kámen / HB | 17,96 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | Karlinky / LI | 17,47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 67. | Hlubyně / PB | 17,56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 68. | Krásná Ves / MB | 18,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | Brušperk / FM | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 70. | Jirkov B / JN | 17,65 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 71. | Horní Lukavice / PJ | 17,95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 72. | Čechtín B / TR | 18,16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 73. | Třebín / CB | 20,05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 74. | Srch / PU | 17,81 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 75. | Petrovice / HB | 17,50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 76. | Olšovec / PR | 18,63 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | Neplachovice / OP | 17,92 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | Stéblová / PU | 18,20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 79. | Čelechovice na Hané / PV | 17,32 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80. | Oldřiš B / SY | 18,33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 81. | Obora / PS | 18,26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 82. | Dolní Jablonná / HB | 19,29 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 83. | Velké Hoštice C / OP | 18,15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 84. | Poděvousy / DO | 18,33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 85. | Dobšín Kamenice / MB | 18,42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 86. | Sazovice / ZL | 19,90 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87. | Stýskaly / PS | 19,27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 88. | Bílovice C Odpad / PV | 17,47 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89. | Čierni Panteri / PO | 18,22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 90. | Chlum / PJ | 18,40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 91. | Lukov / ZL | 18,44 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92. | Žižkovo Pole / HB | 19,92 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93. | Vinary / UO | 18,12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 94. | Štítary / DO | 18,42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 95. | Želčany / PJ | 18,42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 96. | Dobšín Kamenice B / MB | 19,72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 97. | Ostrov u Macochy / BK | 20,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 98. | Milotice nad Bečvou / PR | 22,06 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99. | Bystré B / SY | 20,62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 100. | Útušice / PJ | 18,72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 101. | Mokrouše / PJ | 18,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 102. | Hradišťská Lhotka / PJ | 19,10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 103. | Třebětice / JH | 24,16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104. | Hoštice / KM | 18,39 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 105. | Mochtín / KT | 19,41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 106. | Štichovice / PS | 19,58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 107. | Jílové u Držkova / JN | 18,73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108. | Příkosice / RO | 19,80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 109. | Vížky / CR | 19,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110. | Proskovice / OV | 19,07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111. | Město Touškov / PS | 21,58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 112. | Chudenice / KT | 30,24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 113. | Nahořany / NA | 19,31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 114. | Bystřička / VS | 20,50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 115. | Tis / HB | 20,53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 116. | Bílovice C / PV | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117. | Zderaz / CR | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 118. | Zbora / PU | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 119. | Žebnice / PS | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 120. | Pěnčín / JN | DNF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121. | Žákava / PJ | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 122. | Robčice / PJ | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 123. | Krasonice / JI | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124. | Trnov / RK | DSQ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
