Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
16,59 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (1)
- Průměrný dosažený čas
- 24,98
- Průměrný bodovaný čas
- 25,11
- Celková účast v sezóně
- 27
- Celková účast na soutěžích
- 59
| # | Tým | Σ | Pe | Tv | Mo | La | Ve | Ko | Pr | Pa | Mi | St | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasohlávky / BI | 17,47 | 43 | - | 10 | 15 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jezeřany-Maršovice / ZN | 17,20 | 43 | - | 8 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mistřín B / HO | 16,64 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Milovice / BV | 17,93 | 26 | - | 7 | 7 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5. | Lanžhot / BV | 19,25 | 17 | - | 5 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6. | Velké Pavlovice / BV | 21,10 | 15 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 7. | Svatobořice / HO | 17,11 | 12 | - | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8. | Moutnice / BI | 23,89 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Hrubá Vrbka / HO | 19,74 | 10 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Velká nad Veličkou / HO | 18,25 | 8 | - | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| 11. | Rohatec / HO | 18,82 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Jezeřany-Maršovice B / ZN | 25,59 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Dubňany / HO | 21,41 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14. | Skoronice / HO | 19,83 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 15. | Ratíškovice / HO | 20,82 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kobylí / BV | 28,04 | 6 | - | - | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 17. | Cvrčovice / BV | 23,87 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 18. | Čeložnice / HO | 20,90 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 19. | Kúty / SE | 21,18 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Žádovice B / HO | 21,93 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 21. | Střelice / BI | 23,11 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 22. | Velké Pavlovice 42 / BV | 22,43 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 23. | Velké Pavlovice B / BV | 24,82 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 24. | Žádovice / HO | 26,34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25. | Vracov / HO | 46,22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 26. | Voderady / TT | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 27. | Petrov / HO | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
