Soutěže Extraliga ČR 2009
Soutěž | Letohrad-Kunčice (pořadatel SDH Letohrad-Kunčice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, prostor kolem základny betonový |
| Kontakt | Jiří Šlezingr, e-mail: slezingr.jiri@seznam.cz, tel.: 774 183 351,podrobnější info na www.kuncice.eu |
|
|
Soutěž | Opatovice (pořadatel SDH Opatovice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, náběh i prostor kolem základny asfaltový |
| Kontakt | Leopold Andrýsek, Opatovice 98, 753 56, mob.: 602 778 830, tel.: 581 621 318, R. Číhal 723 125 623 |
|
|
Soutěž | Radíkov (pořadatel SDH Tadíkov) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, prostor kolem základny a náběh asfaltový |
| Kontakt | Marie Hynčicová, Radíkov 65, 753 01 Hranice Vlastimil Hynčica: 776 133 607, Roman H. 776 060 901 |
|
|
Soutěž | Květinov (pořadatel SDH Květinov) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, prostor kolem základny ze zámkové dlažby |
| Kontakt | Martin Fikar – tel. 774 951 531, e-mail: FikarMartin@seznam.cz |
|
|
Soutěž | Sedlejov (pořadatel SDH Sedlejov) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, prostor kolem základny betonový, start ze zámkové dlažby |
| Kontakt | Ing. Milan Beneš, 777860635, benesmilan@seznam.cz |
|
|
Soutěž | Vacenovice (pořadatel SDH Vacenovice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | | Kontakt | Pavel Bábík, Vacenovice 10, 696 06 Vacenovice, tel.Z: 518 376 105, 602 740 214, tel.B: 518 376 050 |
|
|
Soutěž | Pustkovec (pořadatel SDH Pustkovec) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, prostor okolo základy ze zámkové dlažby |
| Kontakt | Petr Holuša, Pustkovecká 36, 708 00 Ostrava-Pustkovec, tel. 603983909, hasici.pustkovec@atlas.cz |
|
|
Soutěž | Neplachovice (pořadatel SDH Neplachovice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, náběh i prostor kolem základny asfaltový |
| Kontakt | |
|
Soutěž | Lhotky (pořadatel SDH Lhotky) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, prostor kolem základny a náběh asfaltový |
| Kontakt | |
|
Soutěž | Petrovice (pořadatel SDH Petrovice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, prostor kolem základny asfaltový |
| Kontakt | P. Pardnos, Petrovice 126, 675 21 Okříšky, 603 369 146, 568 840 841, 568 870 428, Fiala 737 736 215 |
|
|
Soutěž | Plumlov (pořadatel SDH Plumlov) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | | Kontakt | Richard Soldán, Ohrozimská 240, 798 03 Plumlov, tel. 604 222 525 |
|
|
Soutěž | Žernovník (pořadatel SDH Žernovník) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | | Kontakt | Miroslav Sokol, tel.: 606 151 567 |
|
|
Soutěž | Babice (pořadatel SDH Babice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, mírně do kopce, náběh a prostor kolem základny betonový |
| Kontakt | Ing. Karel Gába, Hranická 407, 756 43 Kelč, mob.:603 894 451, tel.Z:581 602 941, tel.B:571 641 285 |
|
|
Soutěž | Pravčice (pořadatel SDH Pravčice) |
| Kdy | | Terče | | Povrch dráhy | travnatý, rovina, betonová základna |
| Kontakt | Pavel Zapletal, Pravčice 142, 768 24 Hulín, 605 157 042, obecpravcice@quick.cz |
|
|
|